Pokud potřebujete provozovat více firem pod jedním účtem nebo potřebujete jiné parametry e-Účta, napište nám.
Rádi Vám vytvoříme nabídku na míru.
| Faktury | Fakturace |
||
|---|---|---|---|
| Počet faktur za rok | 25 | neomezeně | neomezeně |
| Neomezené množství kontaktů | |||
| Filtrování |
|||
| Vlastní číselné řady | |||
| Verze pro plátce i neplátce DPH | |||
| Odeslání faktury emailem | |||
| Stažení faktury v PDF | |||
| Online platební stránka (odeslání odkazu) | |||
| Zahraniční měny | |||
| Správa faktur mobilní aplikací | |||
| Automatizace |
|||
| Našeptávač z databáze odběratelů | |||
| Načtení údajů odběratele podle IČ | |||
| Duplikování faktur | |||
| Pravidelné faktury | |||
| Upomínky splatnosti | |||
| Automatické párování s bankou | |||
| Automatické předávání faktur účetní | |||
| Vzhled a šablony |
|||
| Vlastní logo, razítko a podpis | |||
| QR platba | |||
| QR faktura | |||
| Vlastní poznámka ke každé faktuře | |||
| Exporty |
|||
| Export do PDF | |||
| Export do Excel, CSV | |||
| Export pro Premier | |||
| Export pro Pohoda | |||
| Export pro Money S3 | |||
| Objednávky | Funkce |
||
|---|---|---|---|
| Neomezené množství objednávek | |||
| Neomezené množství kontaktů | |||
| Vlastní číselné řady | |||
| Verze pro plátce i neplátce DPH | |||
| Odeslání objednávek emailem | |||
| Stažení objednávky v PDF | |||
| Online platba objednávky(odeslání odkazu) | |||
| Zahraniční měny | |||
| Správa mobilní aplikací | |||
| Automatizace |
|||
| Našeptávač z databáze odběratelů | |||
| Načtení údajů odběratele podle IČ | |||
| Duplikování objednávek | |||
| Pravidelné objednávky | |||
| Upomínky po splatnosti | |||
| Automatické párování s bankou | |||
| Vzhled a šablony |
|||
| Vlastní logo, razítko a podpis | |||
| QR platba | |||
| Vlastní poznámka ke každé objednávce | |||
| Exporty |
|||
| Export do Excelu | |||
| Export do CSV | |||
| Export do PDF | |||
| Multibanking | |||
|---|---|---|---|
| Automatické předávání výpisů účetní | |||
| Informace o zůstatcích na účtech | |||
| Snadné filtrování | |||
| Párování s fakturami, objednávkami a výdaji | |||
| Automatický import ABO, CSV, API | |||
| Import pohybů přes transakční zprávy | |||
| Správa více bankovních účtů | |||
| Správa více platebních bran | Banky a platební brány |
||
| Banka Creditas | |||
| Air Bank | |||
| Fio banka | |||
| ČSOB | |||
| Komerční banka | |||
| Raiffeisenbank | |||
| GoPay | |||
| PayPal | |||
| ThePay |